سودان تمورو:
| درجة الحرارة | |||
| المدينة | العليا | الصغرى | الحالة العامة للطقس |
| بورتسودان | 27 | 19 | سحب متزايدة |
| الخرطوم | 31 | 17 | غيوم وشمس خافتة |
| عطبرة | 30 | 14 | سحب متزايدة |
| كسلا | 34 | 15 | سحب وشمس |
| دنقلا | 29 | 12 | غيوم وشمس خافتة |
| الأبيض | 32 | 13 | سحب متزايدة |
| كوستي | 32 | 16 | شمس مشرقة |
| نيالا | 31 | 14 | شمس خافتة |
| الفاشر | 31 | 9 | شمس خافتة |
